Mô tả
Tình trạng: có ít vết xước lông mèo, không ảnh hưởng, bao đổi trả.
Vỏ hộp trầy.
Nghe thử/ tải nhạc số miễn phí (bấm đúp vào tên bài hát để nghe):
(Free ship toàn quốc khi mua 3 đĩa CD cùng hoặc khác loại).
| 1 | Walking On The Moon [Ausschnitt] | ||
| 2:24 | |||
| 2 | Hor Che’l Ciel E La Terra | ||
| 6:20 | |||
| 3 | Stimmgabel ‘a’ = 443 Hz | 0:12 | |
| 4 | Der Ton ‘a’ In Verschiedenen Lagen Des Konzertflügels | 0:38 | |
| 5 | „Donner Und Blitz“ (Tiefste Und Höchste Oktave) Steinway D 1901 | 0:14 | |
| 6 | „Donner Und Blitz“ (Tiefste Und Höchste Oktave) Steinway D 1997 | 0:14 | |
| 7 | Brandenburgisches Konzert No. 3 Für 4 Hände (Max Reger) | ||
| 2:24 | |||
| 8 | Einstimmen Des Orchesters: Vorgabe ‘a’ Der Solo-Oboe | 0:26 | |
| 9 | Einstimmen Des Orchesters: Solo Oboe Konzert-Meister | 0:21 | |
| 10 | Einstimmen Des Orchesters: Erste Violinen | 0:14 | |
| 11 | Einstimmen Des Orchesters: Zweite Violinen | 0:18 | |
| 12 | Einstimmen Des Orchesters: Violen | 0:14 | |
| 13 | Einstimmen Des Orchesters: Violoncelli | 0:13 | |
| 14 | Einstimmen Des Orchesters: Kontrabässe | 0:24 | |
| 15 | Einstimmen Des Orchesters: Flöten | 0:13 | |
| 16 | Einstimmen Des Orchesters: Oboen | 0:08 | |
| 17 | Einstimmen Des Orchesters: Klarinetten | 0:09 | |
| 18 | Einstimmen Des Orchesters: Fagotte | 0:11 | |
| 19 | Einstimmen Des Orchesters: Hörner | 0:18 | |
| 20 | Einstimmen Des Orchesters: Trompeten | 0:13 | |
| 21 | Einstimmen Des Orchesters: Posaunen | 0:11 | |
| 22 | Einstimmen Des Orchesters: Pauken | 0:20 | |
| 23 | Scherzo Sinfonie Nr. 3 Eroica | ||
| 6:00 | |||
| 24 | Burn-In Signale Inkl. Surround | 9:29 | |
| 25 | Testsignal Für Kabelcheck: Impulssignal Mit Rosa Rauschen Hinterlegt | 3:02 | |
| 26 | Rosa Rauschen: Links | 0:20 | |
| 27 | Rosa Rauschen: Beide Kanäle, Korreliert (Surround Center) | 2:00 | |
| 28 | Rosa Rauschen: Rechts | 0:20 | |
| 29 | Rosa Rauschen: Gegenphasig (Surround Rückwärtige Lautsprecher) | 1:00 | |
| 30 | Rosa Rauschen: Unkorreliert (Surround Alle Boxen, Signal Steht Im Raum) | 2:32 | |
| 31 | Rosa Rauschen (Signal Dreht Sich Im Uhrzeigersinn L-C-R-S) | 1:30 | |
| 32 | Oktavbegrenztes Rauschen: 16–32 Hz Supertiefbaß | 0:20 | |
| 33 | Oktavbegrenztes Rauschen: 32–63 Hz Tiefbaß | 0:20 | |
| 34 | Oktavbegrenztes Rauschen: 63–125 Hz Baß | 0:20 | |
| 35 | Oktavbegrenztes Rauschen: 125–250 Hz Grundton | 0:20 | |
| 36 | Oktavbegrenztes Rauschen: 250–500 Hz Oberer Grundton | 0:20 | |
| 37 | Oktavbegrenztes Rauschen: 500–1000 Hz Mitten | 0:20 | |
| 38 | Oktavbegrenztes Rauschen: 1–2 kHz Obere Mitten | 0:20 | |
| 39 | Oktavbegrenztes Rauschen: 2–4 kHz Präsenz | 0:20 | |
| 40 | Oktavbegrenztes Rauschen: 4–8 kHz Brillanz | 0:20 | |
| 41 | Oktavbegrenztes Rauschen: 8–16 kHz Hochton | 0:22 | |
| 42 | ‘a’ = 440 Hz, Kammerton ‘a’ | 0:15 | |
| 43 | 19912 Hz – 20.6 Hz Tonleiterfrequenzgang Im Sekundentakt | 2:02 | |
| 44 | 5 Hz – 22.05 kHz, −20 dB Gleitton (Sweep) (Before: 1 kHz −15 dB) | 1:10 | |
| 45 | 5 Hz – 22.05 Khz, −20 dB Gleitton (Sweep) (Before: 1 kHz −15 dB) Mit Emphasis | 1:10 | |
| 46 | Sinussignal 1000 Hz, 0 dB Referenzpegel | 1:03 | |
| 47 | Pegelstufen Sinussignal 315 Hz, 0 dB | 1:02 | |
| 48 | Pegelstufen Sinussignal 315 Hz, −6 dB | 1:02 | |
| 49 | Pegelstufen Sinussignal 315 Hz, −12 dB | 1:03 | |
| 50 | Pegelstufen Sinussignal 315 Hz, −20 dB | 1:03 | |
| 51 | Pegelstufen Sinussignal 315 Hz, −40 dB | 1:02 | |
| 52 | Pegelstufen Sinussignal 315 Hz, −60 dB | 1:02 | |
| 53 | Pegelstufen Sinussignal 315 Hz, −80 dB | 1:02 | |
| 54 | Pegelstufen Sinussignal 315 Hz, −100 dB | 1:02 | |
| 55 | Pegelstufen Sinussignal 315 Hz, −120 dB | 1:02 | |
| 56 | Digital Null, Absolut Kein Signal, CD-Player Muten Ausgänge | 1:02 | |
| 57 | Digital Null, Absolut Kein Signal, Aber Mit Kleinem DC-Offset Für Muting-Test | 0:32 | |
| 58 | Prüfsignal Mit Kleinstmöglichem Pegel Und Höchstmöglicher Frequenz (CD-Spezifikationen) | 0:34 | |
| 59 | Prüfsignal Mit Kleinstmöglichem Pegel Und Höchstmöglicher Frequenz Mit Emphasis | 0:34 | |
| 60 | Mehrtonsignal Mit Niedrigstem Pegel Zum Test Von Kleinsignal-Intermodulationsverzerrungen | 0:30 | |
| 61 | Impulssignal Mit Positiv Gerichteten Impulsen Zur Prüfung Der Absoluten Phase | 0:32 | |
| 62 | Rechtecksignal 1000 Hz, −15 dB | 0:32 | |
| 63 | Rechtecksignal 1000 Hz, 0 dB | 0:32 | |
| 64 | Sinuston 3150 Hz, −10 dB | 10:00 |
Đĩa CD gốc test dàn/ tần số Stereoplay Hörtest CD (Free ship khi mua 3 đĩa CD cùng hoặc khác loại)
Thông tin
* Dùng thử 3 ngày, đổi trả không mất phí.
* Đảm bảo hàng thật trọn đời sử dụng; phát hiện hàng giả bồi thường 200% giá trị mua.
* Quý khách hàng có thể nâng cấp dây dẫn tại SaigonAudio, phí 20-30% tuỳ thời gian sử dụng và tình trạng.
* For international buyers: we accept payment via Paypal/Payoneer and ship worldwide via Fedex, DHL, EMS with tracking number.
Xem thêm (bấm vào để xem):
| Thiết bị âm thanh | Ampli - Pre | Đĩa CD gốc nhạc Việt | Đĩa CD gốc quốc tế | Băng cối, Đầu CD, Elcaset | Loa và phụ kiện loa | Mâm than và phụ kiện | Dây loa (Speaker cables) | Dây tín hiệu (Interconnects) | Dây tín hiệu RCA (Bông sen) | Dây tín hiệu XLR (Balanced) | Dây tín hiệu phono | Dây nguồn (Power cables) | Dây Digital Optical | Dây USB Ethernet cables | Đĩa than LP Vinyl Records | Cầu chì audiophile fuses | Bóng đèn (Tubes/ Valves) | Tụ điện (Capacitors)
Bình Luận
Đĩa CD gốc test dàn/ tần số Stereoplay Hörtest CD (Free ship khi mua 3 đĩa CD cùng hoặc khác loại)
0903.807.789
Zalo, iMessage, Whatsapp
+84903807789
info@saigonaudio.vn






