Mô tả
Tình trạng: có ít vết xước lông mèo, không ảnh hưởng, bao đổi trả.
Vỏ hộp trầy.
Nghe thử/ tải nhạc số miễn phí (bấm đúp vào tên bài hát để nghe):
Super Hörtest CD für HiFi • Surround • Autohifi
(Free ship toàn quốc khi mua 2 đĩa CD cùng hoặc khác loại).
1 | Michael Hansch– | Begrüssung | 1:12 |
2 | Toscho– | Dinner At Woolfie's - Achtung! Maximalpegel! | 4:43 |
3 | Michael Hansch– | Basis-Check Der Anlage Und Erklärung Der Audio-Testkriterien | 1:10 |
4 | No Artist– | Geräusch-Demo: Transall - Achtung! Maximalpegel! | 0:28 |
5 | Unknown Artist– | Klangbeispiel: Basscomputer - Achtung! Maximalpegel! | 1:04 |
6 | Michael Hansch– | Präzision | 0:22 |
7 | Unknown Artist– | Klangbeispiel: Kesselpauken | 1:28 |
8 | No Artist– | Geräuschdemo: Regen, Gewitter - Achtung! Maximalpegel! | 1:23 |
9 | Michael Hansch– | Luftigkeit | 0:20 |
10 | Unknown Artist– | Klangbeispiel: Sopran/Orgel | 0:56 |
11 | No Artist– | Geräuschdemo: Grille | 0:27 |
12 | Michael Hansch– | Lebendigkeit | 0:41 |
13 | Unknown Artist– | Klangbeispiel: Steinway | 1:14 |
14 | No Artist– | Geräuschdemo: Wespenschwarm | 0:29 |
15 | Michael Hansch– | Neutralität | 0:27 |
16 | Johann Sebastian Bach, Unknown Artist– | Bach: The Well Tempered Clavier, Part 1 | 2:04 |
17 | György Lehel : Budapest Symphony Orchestra, Wagner*– | Wagner: Der Fliegende Holländer - Overture | 9:52 |
18 | No Artist– | Geräuschdemo: Beifall | 2:25 |
19 | Michael Hansch– | Test Surroundanlage | 0:35 |
20 | No Artist– | Testsignal Rosa Rauschen, Circle Surround: Links - Achtung! Maximalpegel! | 1:00 |
21 | No Artist– | Testsignal Rosa Rauschen, Circle Surround: Mitte - Achtung! Maximalpegel! | 1:00 |
22 | No Artist– | Testsignal Rosa Rauschen, Circle Surround: Rechts - Achtung! Maximalpegel! | 1:00 |
23 | No Artist– | Testsignal Rosa Rauschen, Circle Surround: Rechts-Surround - Achtung! Maximalpegel! | 1:00 |
24 | No Artist– | Testsignal Rosa Rauschen, Circle Surround: Surround Beide Kanäle - Achtung! Maximalpegel! | 1:00 |
25 | No Artist– | Testsignal Rosa Rauschen, Circle Surround: Links-Surround - Achtung! Maximalpegel! | 1:00 |
26 | No Artist– | Testsignal Rosa Rauschen, Circle Surround: Im Raum, Alle Kanäle - Achtung! Maximalpegel! | 1:01 |
27 | Michael Hansch– | Surround Geräuschdemos | 0:24 |
28 | No Artist– | Hubschrauber (Rotiert Zweimal Im Uhrzeigersinn Im Kreis): Circle-Surround - Achtung! Maximalpegel! | 1:09 |
29 | No Artist– | Hafenszene: Balance-Surround - Achtung! Maximalpegel! | 1:14 |
30 | No Artist– | Bahnübergang: Balance-Surround - Achtung! Maximalpegel! | 1:29 |
31 | Unknown Artist– | Im Theater: Balance-Surround | 2:38 |
32 | Michael Hansch– | Tests Autohifi | 0:13 |
33 | Charly Antolini– | Knock Out - Achtung! Maximalpegel! | 3:16 |
34 | Michael Hansch– | Stereoperspektive Staging-Tests | 0:19 |
35 | Unknown Artist– | Schellenkranz L>R, R>L, Im Halbkreis, 2,5M Abstand Vom Mikro | 1:08 |
36 | Unknown Artist– | Schellenkranz L>R, R>L, Im Halbkreis, 5,5M Abstand Vom Mikro | 1:07 |
37 | Unknown Artist– | Schellenkranz L>R, R>L, Im Halbkreis, 8,5M Abstand Vom Mikro | 1:11 |
38 | Unknown Artist– | Schellenkranz Bewegt Sich Auf Mittelachse Ca. 2M Zurück Bis Auf Ca. 12M Vom Mikro: Test Räumliche Tiefe | 0:41 |
39 | No Artist– | Test Stereoperspektive: Drumcomputer Wandert Mit Lautsprecher Im Halbkreis, Ca. 2,5M Vom Mikro, L>R, R>L | 0:48 |
40 | Unknown Artist– | Test Stereoperspektive: Bügelflaschen Plopp (Links-Halblinks-Mitte-Halbrechts-Rechts Und Zurück, Index Jeweils Bei Mitte, Rechts, Mitte) | 0:10 |
41 | Michael Hansch– | Gleittöne Zur Ermittlung Von Resonanzen | 0:09 |
42 | No Artist– | Langsamer Gleitton Zur Ermittlung Von Resonanzen, 400hz -> 20hz (Mit Marken Und Indices Bei 200, 100, 50 Und 20 Hz), Linker Kanal - Achtung! Maximalpegel! | 1:08 |
43 | No Artist– | Langsamer Gleitton Zur Ermittlung Von Resonanzen, 20hz -> 400hz (Mit Marken Und Indices Bei 20, 50, 100 Und 200 Hz), Linker Kanal - Achtung! Maximalpegel! | 1:07 |
44 | No Artist– | Langsamer Gleitton Zur Ermittlung Von Resonanzen, 400hz -> 20hz (Mit Marken Und Indices Bei 200, 100, 50 Und 20 Hz), Rechter Kanal - Achtung! Maximalpegel! | 1:09 |
45 | No Artist– | Langsamer Gleitton Zur Ermittlung Von Resonanzen, 20hz -> 400hz (Mit Marken Und Indices Bei 20, 50, 100 Und 200 Hz), Rechter Kanal - Achtung! Maximalpegel! | 1:07 |
46 | No Artist– | Langsamer Gleitton Zur Ermittlung Von Resonanzen, 400hz -> 20hz (Mit Marken Und Indices Bei 200, 100, 50 Und 20 Hz), Beide Kanäle - Achtung! Maximalpegel! | 1:08 |
47 | No Artist– | Langsamer Gleitton Zur Ermittlung Von Resonanzen, 20hz -> 400hz (Mit Marken Und Indices Bei 20, 50, 100 Und 200 Hz), Beide Kanäle - Achtung! Maximalpegel! | 1:05 |
Thông tin
* Dùng thử 3 ngày, đổi trả không mất phí.
* Đảm bảo hàng thật trọn đời sử dụng; phát hiện hàng giả bồi thường 200% giá trị mua.
* Quý khách hàng có thể nâng cấp dây dẫn tại SaigonAudio, phí 20-30% tuỳ thời gian sử dụng và tình trạng.
* For international buyers: we accept payment via Paypal/Payoneer and ship worldwide via Fedex, DHL, EMS with tracking number.
#daytinhieu, #dayloa, #daynguon, #daydigital, #dayusb, #dayethernet, #diacdgoc, #thietbiamthanh, #mamthan, #phukienamthanh
Bình Luận
Đĩa CD gốc test dàn/ tần số Super Hörtest CD für HiFi • Surround • Autohifi (Free ship khi mua 2 đĩa CD cùng hoặc khác loại)
0903.807.789
Zalo, iMessage, Whatsapp
+84903807789
info@saigonaudio.vn